(资料图片)
广东中旗新材料股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中旗(湖北)新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -1,232.53 | 1,965.00 | - | 300.00 | 432.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中旗(广西)矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 540.00 | - | 200.00 | 540.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中旗(广西)硅晶新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,910.79 | - | - | 1,910.79 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 赛凯隆(厦门)装饰材料有限公司 | 控股子公司(已注销) | 应收账款、其他应收款 | 27.91 | 47.94 | - | 75.86 | - | 代付工资提供厂房物流、加工服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | -1,004.62 | 4,463.73 | - | 575.86 | 2,883.26 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | -1,004.62 | 4,463.73 | - | 575.86 | 2,883.26 | - | - |
标签:
广东中旗新材料股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资
“家里的电子血压计不准了,我找了好多地方都不能修,哪里能修电子医疗
丹麦航运巨头马士基(Maersk)上周五警告称,全球海运集装箱需求将进一
原标题:暑期旅游玩法新亲子消费市场旺8月5日,小朋友在海南省三亚市南
根据市场公开信息及8月9日披露的机构调研信息知名私募宁泉资产近期对1
首届三联人文城市奖在成都举办两场论坛及颁奖典礼